| Program | Schedule | Contents | Note |
| Stage (5 days) | [Geoje stage] 6.9 (Tue) | Jisepo Pleasure Boat Terminal (Opening Ceremony) ~ Ilun-myeon ~ Nambu-myeon ~ Dongbu-myeon (2 Laps) ~ Geoje-myeon ~ In front of Geoje Jeil High School (~Agricultural Technology Center) | ▸ Segment Awards (116.2km): Sports Park |
| [Tongyeong stage] 6.10 (Wed) | Triathlon Plaza ~ Punghwa Iljuro (Coastal Road) ~ Samdeok Intersection ~ Sinjeon Intersection ~ Tongyeong Bridge ~ Wonmun Tunnel ~ Dosan-myeon (2 Laps) ~ Triathlon Plaza | ▸ Segment Awards (104.8km): Triathlon Plaza | |
| [Sacheon stage] 6.11 (Thu) | Korea AeroSpace Administration (KASA) ~ Sanam-myeon ~ Jeongdong-myeon ~ Sacheon-eup ~ Chukdong-myeon ~ Gonmyeong-myeon ~ Gonyang-myeon ~ Seopo-myeon ~ Sacheon Grand Bridge ~ Namyang-dong ~ Beoryong-dong ~ Hyangchon-dong ~ Sacheon 2nd General Industrial Complex (KASA) | ▸ Segment Awards (126.1km): Korea Aerospace Administration (KASA) | |
| [Namhae stage] 6.12 (Fri) | Sports Park ~ Seo-myeon ~ Gohyeon-myeon ~ Namhae-eup ~ Idong-myeon ~ Samdong-myeon ~ Mijo-myeon ~ Sangju-myeon ~ Nam-myeon ~ Seo-myeon ~ Seolcheon-myeon ~ Haedoji Rest Area (~Noryang Parking Lot) | ▸ Segment Awards (118.7km): Noryang Parking Lot | |
| [Changwon stage] 6.13 (Sat) | 3.15 Ocean Nuri Park ~ Masan Maritime New Town ~ 3.15 Ocean Nuri Park (Closing Ceremony) (5.2km, 8 Laps) | ▸ Segment Awards (44.6km): 3.15 Ocean Nuri Park |
※ The above schedule and details are subject to change depending on the progress of the preparations.
Detailed course to be posted later.

